特徵 ●GSM Quad頻段,分發全球應用程序 ●–55°C至 +125°C(–67°F至 +257°F)測量範圍 ●SMS命令或PC軟件編程 ●用戶可編程的警報閾值(超低/低/高/超高
)●6個接收溫度警報和繼電器控制的數字●當警報閾值超過超過時,繼電器控制可編程 ●通過Caller-ID的繼電器控制免費,SMS,GPRS(*與Bourncenter CMS-02一起使用) ●記錄內部內存的溫度數據:N min間隔:每5分鐘,可以在單位上保存數據超過
6個月n最大間隔:每255分鐘,可以在單位上保存數據超過10年 ●歷史數據通過USB下載到PC(.CSV格式) ●歷史數據查詢並由GPRS遠程下載(*與Bourncenter CMS-02一起使用)●通過GPRS支持2服務器(Master和Slave) ●每日報告,計劃上傳,事件上傳可編程 ●AC/DC電源
狀態監控,AC ON/OFF警報由SMS ●內部可充電備用電池(大約8小時備用) ●IP67環境保護外殼(S261) ●GPS跟踪模塊可選
Product Name | GSM GPRS溫度記錄儀(戶外)S261 |
---|---|
SKU | S261 |
Weight | 1.000000 |
Customizable | 否 |
With Built-in Battery | 否 |
Warranty | 1 Year Warranty |
Country Specific | Universal |
selling_potential | 3 |
Minimum Order Quantity | 否 |
Description | 特徵 ●GSM Quad頻段,分發全球應用程序 ●–55°C至 +125°C(–67°F至 +257°F)測量範圍 ●SMS命令或PC軟件編程 ●用戶可編程的警報閾值(超低/低/高/超高 )●6個接收溫度警報和繼電器控制的數字●當警報閾值超過超過時,繼電器控制可編程 ●通過Caller-ID的繼電器控制免費,SMS,GPRS(*與Bourncenter CMS-02一起使用) ●記錄內部內存的溫度數據:N min間隔:每5分鐘,可以在單位上保存數據超過 6個月n最大間隔:每255分鐘,可以在單位上保存數據超過10年 ●歷史數據通過USB下載到PC(.CSV格式) ●歷史數據查詢並由GPRS遠程下載(*與Bourncenter CMS-02一起使用)●通過GPRS支持2服務器(Master和Slave) ●每日報告,計劃上傳,事件上傳可編程 ●AC/DC電源 狀態監控,AC ON/OFF警報由SMS ●內部可充電備用電池(大約8小時備用) ●IP67環境保護外殼(S261) ●GPS跟踪模塊可選 |
Condition | New |
Still have a question? No worries.