7英寸5 in 1 H.265 4K HD CCTV測試儀監視器AHD CVI TVI CVI CVB IP 5M 4M HDMI快速onvif wifi ut
7英寸5 in 1 H.265 4K HD CCTV測試儀監視器AHD CVI TVI CVI CVB IP 5M 4M 4M HDMI快速ONVIF WIFI WIFI UTP 5V 12V 12V 24V POE輸出...
模式:IPC-XACT 7英寸IP HD CCTV測試儀監視器PTZ控制IP Discovery,WiFi Rapid otonvif。 hdmiin IP+CVBS模擬+AHD 4MP最大+CVI 4MP Max+TVI 5MP相機測試儀 H.265 4K H.264 IP攝像頭顯示支持快速ONVIF 5V 12V 24V POE輸出。 HDMI輸入UTP電纜測試儀 產品亮點 支持外部移動硬盤,鼠標,可以用作小型視頻記錄器 獨家支持24V直流輸出,可
以給球機電源支持H265 4K高清攝像頭主流圖像 用戶可以下載並安裝自己的Android客戶端程序,支持QQ微信安裝 IPC9610S基本產品功能: 1。7英寸1280×800高清IPS全角液晶顯示屏。 2。電容觸摸 +密鑰操作,多個可選操作。 3。支持H264 4K,H265 4K高清攝像頭主流直接從圖像中。新功能 4。
USB一直到外部鼠標,U磁盤,移動硬盤。新功能 5。新的主界面設計,操作更簡單,更高效。 6. IP檢測速度版本,更快,更準確,IP盲測量的整個網絡,智能識別相機已完成。 7。從圖像中速度秒數,更快,更兼容。 HDMI輸入,UTP電纜測試儀 8。 SpeedOnvif可以修改相機IP,圖像參數,流,分辨率。 9.
ONVIF服務器,可以用作網絡ONVIF攝像機測試視頻記錄器。新功能 10。支持密鑰批處理激活HAI KANG相機,批次修改IP,支持修改頻道名稱。新功能 11。用戶可以下載並安裝自己的應用程序,例如QQ,微信等。新功能 12.支持四種外部電源DC5V DC12V DC24V POE。 13。支持創建WiFi熱點功能新功能的新功
能 14。支持攝像機私人協議自定義。 15。內置無線WiFi功能,您可以測試無線網絡攝像機,網絡更新軟件。 16。所有視頻都可以拍攝圖片,視頻,播放。 17。支持網絡PTZ PTZ控制功能,手勢操
作控制PTZ旋轉 18.CVBS模擬視頻圖像顯示,PTZ PTZ控制,圖像Zoom,相機,視頻,播放 19。電池容量7.4V 5000mA 20。 AHDCVI 720P 960P 1080P 3MP 4MP TVI3.0 5MP 4MP 3MP 1080
P 960P720p 720p 21。可選的UTP測試,掃描測試 22。可選的TDR測試 23。可選的OPM 24。可選VFL 25。可選的7000mA電池 產品參數表 產品編號 IPC9610S 觸摸屏 7英寸G + G結構電容屏幕
LCD屏幕 7英寸分辨率1280×800 IPS高清全視圖 以太網端口 10 / 100m自適應 無線上網 內置無線WiFi,速度150m IP監視測試 Onvif工具,Dahua,Hai
Kang,Jovision,Xiongmai和其他製造商的專用工具。支持移動客戶端安裝,支持H265 4K HD主流測試 CVBS測試 1方式CVBS模擬輸入,支持PAL / NTSC標準自適應 視頻圖像變焦 實時縮放移動高清視頻圖
像,最大放大倍率為5次 拍照,視頻,播放 所有視頻圖像支持相機,視頻。 支持H264/H265 4K編碼存儲 音頻測試 一路走到音頻輸入測試,可以記錄音頻,直到音頻輸出,可用於連接耳機 USB主機 用於手機充電,外部鼠標,U磁盤,移動硬盤 DC 24V
功率輸出12V直流輸出,1A的最大電流,用於球機提供臨時電源 DC 12V電源輸出 12V直流輸出,最大電流2a,用於攝像機臨時電源
POE功率輸出 48V標準POE輸出為POE攝像機供電 RS485串行端口工具 可以接受,發送任意數據或十六進制數據
PSE電壓測試 顯示POE電源電壓和線條條件 DC 5V輸出 USB動力攝像頭可提供臨時電源或提供手機緊急電源,最大2A 充電器 DC 12V/2A 電池
5000mA 語言 中文簡化,傳統的中文,英語 內部SD存儲空間 8G 工作溫度 -10℃-+50℃ 工作濕度 30% - 90% 方面 230
mm×140mm×45mm 重量 1.8公斤 ';
Product Name | 7英寸5 in 1 H.265 4K HD CCTV測試儀監視器AHD CVI TVI CVI CVB IP 5M 4M HDMI快速onvif wifi ut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | 模式:IPC-XACT 7英寸IP HD CCTV測試儀監視器PTZ控制IP Discovery,WiFi Rapid otonvif。 hdmiin IP+CVBS模擬+AHD 4MP最大+CVI 4MP Max+TVI 5MP相機測試儀 H.265 4K H.264 IP攝像頭顯示支持快速ONVIF 5V 12V 24V POE輸出。 HDMI輸入UTP電纜測試儀 產品亮點 支持外部移動硬盤,鼠標,可以用作小型視頻記錄器 獨家支持24V直流輸出,可 以給球機電源支持H265 4K高清攝像頭主流圖像 用戶可以下載並安裝自己的Android客戶端程序,支持QQ微信安裝 IPC9610S基本產品功能: 1。7英寸1280×800高清IPS全角液晶顯示屏。 2。電容觸摸 +密鑰操作,多個可選操作。 3。支持H264 4K,H265 4K高清攝像頭主流直接從圖像中。新功能 4。 USB一直到外部鼠標,U磁盤,移動硬盤。新功能 5。新的主界面設計,操作更簡單,更高效。 6. IP檢測速度版本,更快,更準確,IP盲測量的整個網絡,智能識別相機已完成。 7。從圖像中速度秒數,更快,更兼容。 HDMI輸入,UTP電纜測試儀 8。 SpeedOnvif可以修改相機IP,圖像參數,流,分辨率。 9. ONVIF服務器,可以用作網絡ONVIF攝像機測試視頻記錄器。新功能 10。支持密鑰批處理激活HAI KANG相機,批次修改IP,支持修改頻道名稱。新功能 11。用戶可以下載並安裝自己的應用程序,例如QQ,微信等。新功能 12.支持四種外部電源DC5V DC12V DC24V POE。 13。支持創建WiFi熱點功能新功能的新功 能 14。支持攝像機私人協議自定義。 15。內置無線WiFi功能,您可以測試無線網絡攝像機,網絡更新軟件。 16。所有視頻都可以拍攝圖片,視頻,播放。 17。支持網絡PTZ PTZ控制功能,手勢操 作控制PTZ旋轉 18.CVBS模擬視頻圖像顯示,PTZ PTZ控制,圖像Zoom,相機,視頻,播放 19。電池容量7.4V 5000mA 20。 AHDCVI 720P 960P 1080P 3MP 4MP TVI3.0 5MP 4MP 3MP 1080 P 960P720p 720p 21。可選的UTP測試,掃描測試 22。可選的TDR測試 23。可選的OPM 24。可選VFL 25。可選的7000mA電池 產品參數表 產品編號 IPC9610S 觸摸屏 7英寸G + G結構電容屏幕 LCD屏幕 7英寸分辨率1280×800 IPS高清全視圖 以太網端口 10 / 100m自適應 無線上網 內置無線WiFi,速度150m IP監視測試 Onvif工具,Dahua,Hai Kang,Jovision,Xiongmai和其他製造商的專用工具。支持移動客戶端安裝,支持H265 4K HD主流測試 CVBS測試 1方式CVBS模擬輸入,支持PAL / NTSC標準自適應 視頻圖像變焦 實時縮放移動高清視頻圖 像,最大放大倍率為5次 拍照,視頻,播放 所有視頻圖像支持相機,視頻。 支持H264/H265 4K編碼存儲 音頻測試 一路走到音頻輸入測試,可以記錄音頻,直到音頻輸出,可用於連接耳機 USB主機 用於手機充電,外部鼠標,U磁盤,移動硬盤 DC 24V 功率輸出12V直流輸出,1A的最大電流,用於球機提供臨時電源 DC 12V電源輸出 12V直流輸出,最大電流2a,用於攝像機臨時電源 POE功率輸出 48V標準POE輸出為POE攝像機供電 RS485串行端口工具 可以接受,發送任意數據或十六進制數據 PSE電壓測試 顯示POE電源電壓和線條條件 DC 5V輸出 USB動力攝像頭可提供臨時電源或提供手機緊急電源,最大2A 充電器 DC 12V/2A 電池 5000mA 語言 中文簡化,傳統的中文,英語 內部SD存儲空間 8G 工作溫度 -10℃-+50℃ 工作濕度 30% - 90% 方面 230 mm×140mm×45mm 重量 1.8公斤 '; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 32803199742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling_potential | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
With Built-in Battery | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | New |
Still have a question? No worries.